
- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Tight End, Defensive End
- Cidade
- Bento Gonçalves, RS
- Altura
- 1,81m
- Peso
- 96kg
- Educação
- CNEC
- Time Atual
- Carlos Barbosa Ximangos
- Times Anteriores
- Bento Gonçalves Snakes
- Nascimento
- julho 18, 1979
- Idade
- 43
Campeonato Gaúcho 2019:
- Seleção do Campeonato – 3º Time de Defesa (DL);
- Seleção da Rodada 03 – Defesa (DL);
- 9º melhor rating entre os defensive linemen (67 qualificados);
Campeonato Gaúcho 2018:
- 70º melhor rating entre os defensive linemen;
Campeonato Gaúcho 2017:
- 30º melhor rating entre os defensive linemen;
Ataque
Campeonato Gaúcho
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Bento Gonçalves Snakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Bento Gonçalves Snakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Bento Gonçalves Snakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Bento Gonçalves Snakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa RS
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Defesa
Campeonato Gaúcho
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Bento Gonçalves Snakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Bento Gonçalves Snakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Bento Gonçalves Snakes | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Bento Gonçalves Snakes | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
Copa RS
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |