
- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Running Back, Linebacker, Wide receiver, Tight End, Defensive End
- Cidade
- Carlos Barbosa, RS
- Altura
- 1,78m
- Peso
- 96kg
- Educação
- Unisinos
- Time Atual
- Carlos Barbosa Ximangos
- Nascimento
- agosto 6, 1998
- Idade
- 24
Campeonato Gaúcho 2019:
- Seleção da Rodada 01 – Especialistas (LS);
- Seleção da Rodada 03 – Defesa (LB);
- 27º melhor rating entre os running backs (34 qualificados);
- 23º melhor rating entre os linebackers (42 qualificados);
Campeonato Gaúcho 2018:
- 37º melhor rating entre os running backs (63 qualificados);
Copa RS 2018:
- 11º melhor rating entre os running backs;
- 80.00% pass block rating;
- 41.18% run block rating;
- Seleção da Rodada 01 – Especialista;
Campeonato Gaúcho 2017:
- 24º melhor rating entre os running backs;
- QBR 40.00 em passes em sua direção (7º melhor entre os running backs);
Copa RS 2017:
- 5º melhor rating entre os running backs;
- QBR 74.6 em passes em sua direção (melhor entre os running backs);
- 46 jardas de retorno de kickoff em 3 tentativas;
- Seleção da Rodada – Times Especiais (KR) – Rodada 2;
Pessoal:
Atuei durante um Campeonato Gaúcho pelo extinto Bento Gonçalves Snakes. No restante dos anos treinei e joguei pelo Carlos Barbosa Ximangos.
Ataque
Campeonato Gaúcho
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Copa RS
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 |
Defesa
Campeonato Gaúcho
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 |
2022 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 |
Copa RS
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 6 | 4.5 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 6 | 4.5 | 0 | 0 |