
- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Kicker, Punter
- Cidade
- Santa Maria, RS
- Altura
- 1,78m
- Peso
- 78kg
- Educação
- UFSM
- Time Atual
- Santa Maria Soldiers
- Nascimento
- janeiro 18, 1991
- Idade
- 31
Campeonato Gaúcho 2019:
- Seleção do Campeonato – Especialistas (K);
- Seleção da Rodada 01 – Especialista (K);
Campeonato Gaúcho 2018:
- Field goal mais longo: 31 jardas;
- Seleção do Campeonato – 1º Time de Especialistas (K);
Campeonato Gaúcho 2017:
- 91,67% de aproveitamento em extra points na temporada regular (2º melhor marca para kickers com mais de 10 tentativas);
- Seleção do Campeonato – Times Especiais (Kicker e Punter)
- Jogador Mais Valioso (MVP) – Categoria Times Especiais
Pessoal:
Ataque
Campeonato Gaúcho
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Santa Maria Soldiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Santa Maria Soldiers | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Santa Maria Soldiers | 30 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Santa Maria Soldiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Santa Maria Soldiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 46 | 38 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa RS
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Defesa
Campeonato Gaúcho
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Santa Maria Soldiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Santa Maria Soldiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Santa Maria Soldiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Santa Maria Soldiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Santa Maria Soldiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa RS
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |