
- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Quarterback, Running Back, Safety, Wide receiver, Defensive End
- Cidade
- Ampére, PR
- Altura
- 1,79m
- Peso
- 106kg
- Time Atual
- Carlos Barbosa Ximangos
- Times Anteriores
- União da Serra Futebol Americano
- Nascimento
- agosto 11, 1990
- Idade
- 31
Campeonato Gaúcho 2017:
- 33º melhor rating entre os wide receivers;
- QBR 28.57 em passes em sua direção (37ª melhor marca entre os wide receivers);
Pessoal
Ataque
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | União da Serra Futebol Americano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | União da Serra Futebol Americano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | União da Serra Futebol Americano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defesa
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | União da Serra Futebol Americano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | União da Serra Futebol Americano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | União da Serra Futebol Americano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |